Kontakt
V případě zájimu o koupi jakéhokoliv zboží mne prosím kontaktujte na mobilní telefon, emailovou adresu nebo využijte kontaktní formulář na této stránce!
Adresa: Komenského 1414, Brandýs nad Labem, 250 01 / IČO: 74601806
E-mail: jholub54@seznam.cz / tel.: +420 724 030 935
Napište nám
Závody, kde budou vystaveny produkty značky Formula a Formco
| 28.03. | Pardubice Kontrolní závod |
| 29.03. | Pardubice Český pohár 1 |
| 11.04. | Nižbor ČMP 1 |
| 18.04. | Klatovy ČMP 2 |
| 19.04. | Klatovy Český pohár 2 |
| 09.05. | Studénka ML 1 |
| 10.05. | Studénka ML 2 |
| 23.05. | Bohnice M ČR J+E 1 |
| 24.05. | Bohnice M ČR J+E 2 |
| 06.06. | Třinec ML 3 |
| 07.06. | Opava ML 4 |
| 13.06. | Přerov ML 5 |
| 20.06. | Řepy M ČR J+E 3 |
| 21.06. | Litoměřice M ČR J+E 4 |
| 27.06. | Milovice Český pohár 3 |
| 04.07. | Mariánské Lázně Český pohár 4 |
| 25.07. | Mankovice VZ |
| 15.08. | Protivín Český pohár 5 + M ČR MTB |
| 16.08. | Protivín Český pohár 6 |
| 29.08. | Hranice Intercup |
| 30.08. | Hranice Intercup |
| 05.09. | Jeseník ML 6 |
| 06.09. | Uničov ML 7 |
| 12.09. | Uničov M ČR finálové |
| 13.09. | Uničov VC |
| 19.09. | Bohnice VC |
| 20.09. | Bohnice M ČR družstev |
| 26.09. | Pardubice VC |
| 26.09. | Pardubice Noční závod |
| 27.09. | Pardubice Český pohár 7 |
| 03.10. | Uherské Hradiště ML 8 |
| 10.10. | Bohnice Český pohár 8 |
| 11.10. | Řepy Český pohár 9 |
| 17.10. | Bílina Český pohár 10 |
